Statistik Objek Investasi
Kabupaten Lampung Selatan
Kecamatan | Jumlah Objek Investasi |
---|---|
Bakauheni | 1 |
Candipuro | 10 |
Jati Agung | 34 |
Kalianda | 16 |
Katibung | 6 |
Ketapang | 2 |
Merbau Mataram | 9 |
Natar | 39 |
Palas | 4 |
Penengahan | 8 |
Raja Basa | 1 |
Sidomulyo | 28 |
Sragi | 3 |
Tanjung Bintang | 12 |
Tanjung Sari | 5 |
Way Panji | 1 |
Way Sulan | 1 |
Total Jumlah Objek Investasi : 180
Sektor | Jumlah Objek Investasi |
---|---|
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 0 |
Sektor Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 0 |
Sektor Aktivitas Jasa Lainnya | 1 |
Sektor Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial | 20 |
Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 0 |
Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya | 3 |
Sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis | 3 |
Sektor Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 0 |
Sektor Industri Pengolahan | 58 |
Sektor Informasi Dan Komunikasi | 3 |
Sektor Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi | 0 |
Sektor Konstruksi | 16 |
Sektor Pendidikan | 3 |
Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin | 0 |
Sektor Pengangkutan dan Pergudangan | 4 |
Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 2 |
Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 58 |
Sektor Pertambangan dan Penggalian | 2 |
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6 |
Sektor Real Estat | 1 |
Sektor Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | 0 |
Total Jumlah Objek Investasi : 180